8
8
200P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) | Trr (nS) |
LV10XB100 | GSIB-3S | 1000 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 10.0 | 210 | >500 |
GSIB6A05 | GSIB-5S | 50 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 10.0 | 150 | 1000 |
GSIB6A10 | GSIB-5S | 100 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 10.0 | 150 | >500 |
GSIB6A20 | GSIB-5S | 200 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 10.0 | 150 | >500 |
GSIB6A40 | GSIB-5S | 400 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 10.0 | 150 | >500 |
GSIB6A60 | GSIB-5S | 600 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 10.0 | 150 | >500 |
GSIB6A80 | GSIB-5S | 800 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 10.0 | 150 | >500 |
GSIB6A100 | GSIB-5S | 1000 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 10.0 | 150 | >500 |
GSIB605 | GSIB-5S | 50 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB610 | GSIB-5S | 100 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB620 | GSIB-5S | 200 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB640 | GSIB-5S | 400 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB660 | GSIB-5S | 600 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB680 | GSIB-5S | 800 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB6100 | GSIB-5S | 1000 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 180 | >500 |
LS6GB05 | GSIB-5S | 50 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 200 | 1000 |
LS6GB10 | GSIB-5S | 100 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 200 | 1000 |
LS6GB20 | GSIB-5S | 200 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 200 | 1000 |
LS6GB40 | GSIB-5S | 400 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 200 | 1000 |
LS6GB60 | GSIB-5S | 600 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 200 | 1000 |
LS6GB80 | GSIB-5S | 800 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 200 | 1000 |
LS6GB100 | GSIB-5S | 1000 | 6.0 | 0.95 | 3.0 | 10.0 | 200 | 1000 |
GSIB805 | GSIB-5S | 50 | 8.0 | 0.95 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB810 | GSIB-5S | 100 | 8.0 | 0.95 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB820 | GSIB-5S | 200 | 8.0 | 0.95 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB840 | GSIB-5S | 400 | 8.0 | 0.95 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB860 | GSIB-5S | 600 | 8.0 | 0.95 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB880 | GSIB-5S | 800 | 8.0 | 0.95 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB8100 | GSIB-5S | 1000 | 8.0 | 0.95 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
LV8GB60 | GSIB-5S | 600 | 8.0 | 0.88 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
LV8GB80 | GSIB-5S | 800 | 8.0 | 0.88 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
LV8GB100 | GSIB-5S | 1000 | 8.0 | 0.88 | 4.0 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB10A05 | GSIB-5S | 50 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB10A10 | GSIB-5S | 100 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB10A20 | GSIB-5S | 200 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB10A40 | GSIB-5S | 400 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB10A60 | GSIB-5S | 600 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB10A80 | GSIB-5S | 800 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB10A100 | GSIB-5S | 1000 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 10.0 | 180 | >500 |
GSIB1505 | GSIB-5S | 50 | 15.0 | 0.95 | 7.5 | 10.0 | 300 | >500 |
GSIB1510 | GSIB-5S | 100 | 15.0 | 0.95 | 7.5 | 10.0 | 300 | >500 |
GSIB1520 | GSIB-5S | 200 | 15.0 | 0.95 | 7.5 | 10.0 | 300 | >500 |
GSIB1540 | GSIB-5S | 400 | 15.0 | 0.95 | 7.5 | 10.0 | 300 | >500 |
GSIB1560 | GSIB-5S | 600 | 15.0 | 0.95 | 7.5 | 10.0 | 300 | >500 |
GSIB1580 | GSIB-5S | 800 | 15.0 | 0.95 | 7.5 | 10.0 | 300 | >500 |
GSIB15100 | GSIB-5S | 1000 | 15.0 | 0.95 | 7.5 | 10.0 | 300 | >500 |
GSIB15A05 | GSIB-5S | 50 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB15A10 | GSIB-5S | 100 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB15A20 | GSIB-5S | 200 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 200 | >500 |
GSIB15A40 | GSIB-5S | 400 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 200 | >500 |
电话:+86 21 64904998
地址:上海市闵行区瓶安路505弄52号
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市历城区工业北路3197号济南临港国际智能制造产业园2号楼
电话:+852 27227163 传真:+852 27225135 E-mail:info@gulfsemi.com
地址:香港九龙尖沙咀东部么地道62号永安广场2字楼212室
电话:+86 755 82910118 传真:+86 755 82910099
地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路36号创兴达商务大厦5003室