6
7
P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) | Trr (nS) |
LS4XB80 | GSIB-3S | 800 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | 1000 |
LS4XB100 | GSIB-3S | 1000 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | 1000 |
G6XB05 | GSIB-3S | 50 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB10 | GSIB-3S | 100 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB20 | GSIB-3S | 200 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB40 | GSIB-3S | 400 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB60 | GSIB-3S | 600 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB80 | GSIB-3S | 800 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB100 | GSIB-3S | 1000 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB05H | GSIB-3S | 50 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB10H | GSIB-3S | 100 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB20H | GSIB-3S | 200 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB40H | GSIB-3S | 400 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB60H | GSIB-3S | 600 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB80H | GSIB-3S | 800 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G6XB100H | GSIB-3S | 1000 | 6.0 | 1.00 | 3.0 | 5.0 | 150 | >500 |
G8XB05 | GSIB-3S | 50 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 10.0 | 150 | >500 |
G8XB10 | GSIB-3S | 100 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 10.0 | 150 | >500 |
G8XB20 | GSIB-3S | 200 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 10.0 | 150 | >500 |
G8XB40 | GSIB-3S | 400 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 10.0 | 150 | >500 |
G8XB60 | GSIB-3S | 600 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 10.0 | 150 | >500 |
G8XB80 | GSIB-3S | 800 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 10.0 | 150 | >500 |
G8XB100 | GSIB-3S | 1000 | 8.0 | 1.00 | 4.0 | 10.0 | 150 | >500 |
G10XB05 | GSIB-3S | 50 | 10.0 | 1.10 | 5.0 | 10.0 | 120 | >500 |
G10XB10 | GSIB-3S | 100 | 10.0 | 1.10 | 5.0 | 10.0 | 120 | >500 |
G10XB20 | GSIB-3S | 200 | 10.0 | 1.10 | 5.0 | 10.0 | 120 | >500 |
G10XB40 | GSIB-3S | 400 | 10.0 | 1.10 | 5.0 | 10.0 | 120 | >500 |
G10XB60 | GSIB-3S | 600 | 10.0 | 1.10 | 5.0 | 10.0 | 120 | >500 |
G10XB80 | GSIB-3S | 800 | 10.0 | 1.10 | 5.0 | 10.0 | 120 | >500 |
G10XB100 | GSIB-3S | 1000 | 10.0 | 1.10 | 5.0 | 10.0 | 120 | >500 |
G10XB05-02 | GSIB-3S | 50 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 120 | >500 |
G10XB10-02 | GSIB-3S | 100 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 120 | >500 |
G10XB20-02 | GSIB-3S | 200 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 120 | >500 |
G10XB40-02 | GSIB-3S | 400 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 120 | >500 |
G10XB60-02 | GSIB-3S | 600 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 120 | >500 |
G10XB80-02 | GSIB-3S | 800 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 120 | >500 |
G10XB100-02 | GSIB-3S | 1000 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 120 | >500 |
G10XB05H | GSIB-3S | 50 | 10.0 | 1.05 | 5.0 | 10.0 | 170 | >500 |
G10XB10H | GSIB-3S | 100 | 10.0 | 1.05 | 5.0 | 10.0 | 170 | >500 |
G10XB20H | GSIB-3S | 200 | 10.0 | 1.05 | 5.0 | 10.0 | 170 | >500 |
G10XB40H | GSIB-3S | 400 | 10.0 | 1.05 | 5.0 | 10.0 | 170 | >500 |
G10XB60H | GSIB-3S | 600 | 10.0 | 1.05 | 5.0 | 10.0 | 170 | >500 |
G10XB80H | GSIB-3S | 800 | 10.0 | 1.05 | 5.0 | 10.0 | 170 | >500 |
G10XB100H | GSIB-3S | 1000 | 10.0 | 1.05 | 5.0 | 10.0 | 170 | >500 |
LV10XB05 | GSIB-3S | 50 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 10.0 | 210 | >500 |
LV10XB10 | GSIB-3S | 100 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 10.0 | 210 | >500 |
LV10XB20 | GSIB-3S | 200 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 10.0 | 210 | >500 |
LV10XB40 | GSIB-3S | 400 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 10.0 | 210 | >500 |
LV10XB60 | GSIB-3S | 600 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 10.0 | 210 | >500 |
LV10XB80 | GSIB-3S | 800 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 10.0 | 210 | >500 |
电话:+86 21 64904998
地址:上海市闵行区瓶安路505弄52号
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市历城区工业北路3197号济南临港国际智能制造产业园2号楼
电话:+852 27227163 传真:+852 27225135 E-mail:info@gulfsemi.com
地址:香港九龙尖沙咀东部么地道62号永安广场2字楼212室
电话:+86 755 82910118 传真:+86 755 82910099
地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路36号创兴达商务大厦5003室