6
6
P/N | Package | Vrrm (V) | Io (A) | Vf (V) | @If (A) | Ir @25℃ (μA) | Ifsm (A) | Trr (nS) |
GBU6J | GBU | 600 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
GBU6K | GBU | 800 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
GBU6M | GBU | 1000 | 6.0 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
GBU6VJ | GBU | 600 | 6.0 | 0.92 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
GBU6VK | GBU | 800 | 6.0 | 0.92 | 6.0 | 5.0 | 175 | >500 |
GBU8A | GBU | 50 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 200 | >500 |
GBU8B | GBU | 100 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 200 | >500 |
GBU8D | GBU | 200 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 200 | >500 |
GBU8G | GBU | 400 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 200 | >500 |
GBU8J | GBU | 600 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 200 | >500 |
GBU8K | GBU | 800 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 200 | >500 |
GBU8M | GBU | 1000 | 8.0 | 1.00 | 8.0 | 5.0 | 200 | >500 |
GBU10A | GBU | 50 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 220 | >500 |
GBU10B | GBU | 100 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 220 | >500 |
GBU10D | GBU | 200 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 220 | >500 |
GBU10G | GBU | 400 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 220 | >500 |
GBU10J | GBU | 600 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 220 | >500 |
GBU10K | GBU | 800 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 220 | >500 |
GBU10M | GBU | 1000 | 10.0 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 220 | >500 |
GBU10VK | GBU | 800 | 10.0 | 0.92 | 5.0 | 5.0 | 250 | >500 |
GBU15A | GBU | 50 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15B | GBU | 100 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15D | GBU | 200 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15G | GBU | 400 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15J | GBU | 600 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15K | GBU | 800 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15M | GBU | 1000 | 15.0 | 1.10 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15VJ | GBU | 600 | 15.0 | 0.94 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GBU15VK | GBU | 800 | 15.0 | 0.94 | 7.5 | 10.0 | 280 | >500 |
GSIB4A05 | GSIB-3S | 50 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
GSIB4A10 | GSIB-3S | 100 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
GSIB4A20 | GSIB-3S | 200 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
GSIB4A40 | GSIB-3S | 400 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
GSIB4A60 | GSIB-3S | 600 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
GSIB4A80 | GSIB-3S | 800 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
GSIB4A100 | GSIB-3S | 1000 | 4.0 | 1.00 | 2.0 | 5.0 | 80 | >500 |
GSIB405 | GSIB-3S | 50 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | >500 |
GSIB410 | GSIB-3S | 100 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | >500 |
GSIB420 | GSIB-3S | 200 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | >500 |
GSIB440 | GSIB-3S | 400 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | >500 |
GSIB460 | GSIB-3S | 600 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | >500 |
GSIB480 | GSIB-3S | 800 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | >500 |
GSIB4100 | GSIB-3S | 1000 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | >500 |
G4SB60 | GSIB-3S | 600 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 160 | >500 |
G4SB80 | GSIB-3S | 800 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 160 | >500 |
LS4XB05 | GSIB-3S | 50 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | 1000 |
LS4XB10 | GSIB-3S | 100 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | 1000 |
LS4XB20 | GSIB-3S | 200 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | 1000 |
LS4XB40 | GSIB-3S | 400 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | 1000 |
LS4XB60 | GSIB-3S | 600 | 4.0 | 0.95 | 2.0 | 10.0 | 130 | 1000 |
电话:+86 21 64904998
地址:上海市闵行区瓶安路505弄52号
咨询热线:+86 531 83130301 电话:+86 531 83130300
传真:+86 531 83130308 E-mail:news@gulfsemi.com.cn
地址:山东省济南市历城区工业北路3197号济南临港国际智能制造产业园2号楼
电话:+852 27227163 传真:+852 27225135 E-mail:info@gulfsemi.com
地址:香港九龙尖沙咀东部么地道62号永安广场2字楼212室
电话:+86 755 82910118 传真:+86 755 82910099
地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路36号创兴达商务大厦5003室